Dataset statistics
| Number of variables | 20 |
|---|---|
| Number of observations | 18137 |
| Missing cells | 103576 |
| Missing cells (%) | 28.6% |
| Duplicate rows | 960 |
| Duplicate rows (%) | 5.3% |
| Total size in memory | 21.1 MiB |
| Average record size in memory | 1.2 KiB |
Variable types
| CAT | 16 |
|---|---|
| NUM | 3 |
| UNSUPPORTED | 1 |
Reproduction
| Analysis started | 2020-04-04 03:16:00.565747 |
|---|---|
| Analysis finished | 2020-04-04 03:16:22.980693 |
| Version | pandas-profiling v2.5.0 |
| Command line | pandas_profiling --config_file config.yaml [YOUR_FILE.csv] |
| Download configuration | config.yaml |
| Dataset has 960 (5.3%) duplicate rows | Duplicates |
관리번호 has a high cardinality: 14710 distinct values | High cardinality |
공원명 has a high cardinality: 12423 distinct values | High cardinality |
소재지도로명주소 has a high cardinality: 6478 distinct values | High cardinality |
소재지지번주소 has a high cardinality: 14419 distinct values | High cardinality |
공원보유시설(운동시설) has a high cardinality: 1485 distinct values | High cardinality |
공원보유시설(유희시설) has a high cardinality: 1237 distinct values | High cardinality |
공원보유시설(편익시설) has a high cardinality: 1102 distinct values | High cardinality |
공원보유시설(교양시설) has a high cardinality: 378 distinct values | High cardinality |
공원보유시설(기타시설) has a high cardinality: 993 distinct values | High cardinality |
지정고시일 has a high cardinality: 3470 distinct values | High cardinality |
관리기관명 has a high cardinality: 279 distinct values | High cardinality |
전화번호 has a high cardinality: 497 distinct values | High cardinality |
데이터기준일자 has a high cardinality: 112 distinct values | High cardinality |
제공기관코드 has a high cardinality: 219 distinct values | High cardinality |
제공기관명 has a high cardinality: 219 distinct values | High cardinality |
소재지도로명주소 has 10098 (55.7%) missing values | Missing |
소재지지번주소 has 979 (5.4%) missing values | Missing |
공원보유시설(운동시설) has 13292 (73.3%) missing values | Missing |
공원보유시설(유희시설) has 11173 (61.6%) missing values | Missing |
공원보유시설(편익시설) has 13053 (72.0%) missing values | Missing |
공원보유시설(교양시설) has 16977 (93.6%) missing values | Missing |
공원보유시설(기타시설) has 15021 (82.8%) missing values | Missing |
지정고시일 has 2912 (16.1%) missing values | Missing |
관리기관명 has 754 (4.2%) missing values | Missing |
전화번호 has 1180 (6.5%) missing values | Missing |
Unnamed: 19 has 18137 (100.0%) missing values | Missing |
데이터기준일자 only contains datetime values, but is categorical. Consider applying pd.to_datetime() | Type |
Unnamed: 19 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Rejected |
| Distinct count | 14710 |
|---|---|
| Unique (%) | 81.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 31110-60001 | 124 |
|---|---|
| 31110-50001 | 38 |
| 31110-90001 | 16 |
| 42190-19851 | 13 |
| 42190-19845 | 12 |
| Other values (14705) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 31110-60001 | 124 | 0.7% | |
| 31110-50001 | 38 | 0.2% | |
| 31110-90001 | 16 | 0.1% | |
| 42190-19851 | 13 | 0.1% | |
| 42190-19845 | 12 | 0.1% | |
| 47250-00001 | 11 | 0.1% | |
| 47250-00002 | 10 | 0.1% | |
| 47250-00003 | 9 | < 0.1% | |
| 47250-00004 | 8 | < 0.1% | |
| 31110-40001 | 8 | < 0.1% | |
| Other values (14700) | 17888 | 98.6% |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Mean length | 11 |
| Min length | 11 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal_Number | 10 | 90.9% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 9.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 11 | 100.0% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 11 | 100.0% |
| Distinct count | 12423 |
|---|---|
| Unique (%) | 68.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 공원 | 145 |
|---|---|
| 어린이공원 | 84 |
| 소공원 | 70 |
| 중앙공원 | 46 |
| 근린공원 | 26 |
| Other values (12418) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 공원 | 145 | 0.8% | |
| 어린이공원 | 84 | 0.5% | |
| 소공원 | 70 | 0.4% | |
| 중앙공원 | 46 | 0.3% | |
| 근린공원 | 26 | 0.1% | |
| 희망공원 | 21 | 0.1% | |
| 남산공원 | 20 | 0.1% | |
| 무지개 | 19 | 0.1% | |
| 새싹공원 | 19 | 0.1% | |
| 샛별 | 18 | 0.1% | |
| Other values (12413) | 17669 | 97.4% |
Length
| Max length | 25 |
|---|---|
| Mean length | 5.918950212 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 708 | 93.0% | |
| Uppercase_Letter | 23 | 3.0% | |
| Decimal_Number | 10 | 1.3% | |
| Other_Punctuation | 8 | 1.1% | |
| Lowercase_Letter | 5 | 0.7% | |
| Math_Symbol | 2 | 0.3% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.1% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.1% | |
| Close_Punctuation | 1 | 0.1% | |
| Other_Symbol | 1 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 708 | 93.0% | |
| Latin | 28 | 3.7% | |
| Common | 25 | 3.3% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 708 | 93.2% | |
| ASCII | 51 | 6.7% | |
| Misc Symbols | 1 | 0.1% |
공원구분
Categorical
| Distinct count | 10 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 어린이공원 | |
|---|---|
| 근린공원 | |
| 소공원 | |
| 문화공원 | 322 |
| 수변공원 | 301 |
| Other values (5) | 710 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 어린이공원 | 9987 | 55.1% | |
| 근린공원 | 4170 | 23.0% | |
| 소공원 | 2647 | 14.6% | |
| 문화공원 | 322 | 1.8% | |
| 수변공원 | 301 | 1.7% | |
| 기타 | 260 | 1.4% | |
| 체육공원 | 230 | 1.3% | |
| 역사공원 | 164 | 0.9% | |
| 묘지공원 | 43 | 0.2% | |
| 도시농업공원 | 13 | 0.1% |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Mean length | 4.37746044 |
| Min length | 2 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 23 | 100.0% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 23 | 100.0% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 23 | 100.0% |
| Distinct count | 6478 |
|---|---|
| Unique (%) | 80.6% |
| Missing | 10098 |
| Missing (%) | 55.7% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 미지정 간척지 | 18 |
|---|---|
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악지구 미지정 간척지 | 6 |
| 전라남도 광양시 마동 21 | 6 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 43-7 | 5 |
| 경상남도 창원시 의창구 소답동 153-3 | 4 |
| Other values (6473) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 미지정 간척지 | 18 | 0.1% | |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악지구 미지정 간척지 | 6 | < 0.1% | |
| 전라남도 광양시 마동 21 | 6 | < 0.1% | |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 43-7 | 5 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 의창구 소답동 153-3 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 진해구 진해대로 723 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1039번지 일원 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 의창구 봉곡동 124-10 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 성산구 반지동 53-3 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 의창구 도계동 419-3 | 4 | < 0.1% | |
| Other values (6468) | 7980 | 44.0% | |
| (Missing) | 10098 | 55.7% |
Length
| Max length | 40 |
|---|---|
| Mean length | 10.71842091 |
| Min length | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 452 | 94.0% | |
| Decimal_Number | 10 | 2.1% | |
| Uppercase_Letter | 9 | 1.9% | |
| Lowercase_Letter | 4 | 0.8% | |
| Other_Punctuation | 2 | 0.4% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Close_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Space_Separator | 1 | 0.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 452 | 94.0% | |
| Common | 16 | 3.3% | |
| Latin | 13 | 2.7% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 452 | 94.0% | |
| ASCII | 29 | 6.0% |
| Distinct count | 14419 |
|---|---|
| Unique (%) | 84.0% |
| Missing | 979 |
| Missing (%) | 5.4% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 미지정 간척지 | 18 |
|---|---|
| 전라북도 전주시 덕진구 송천동 2가 377-66 일원 | 7 |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악지구 미지정 간척지 | 6 |
| 전라남도 광양시 마동 21 | 6 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 43-7 | 5 |
| Other values (14414) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 미지정 간척지 | 18 | 0.1% | |
| 전라북도 전주시 덕진구 송천동 2가 377-66 일원 | 7 | < 0.1% | |
| 전라남도 무안군 삼향읍 남악지구 미지정 간척지 | 6 | < 0.1% | |
| 전라남도 광양시 마동 21 | 6 | < 0.1% | |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 43-7 | 5 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 진해구 장천동 1-300 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 성산구 상복동 58-2 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 성산구 상남동 65-3 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 의창구 봉곡동 106 | 4 | < 0.1% | |
| 경상남도 창원시 의창구 도계동 378-4 | 4 | < 0.1% | |
| Other values (14409) | 17096 | 94.3% | |
| (Missing) | 979 | 5.4% |
Length
| Max length | 44 |
|---|---|
| Mean length | 19.14230578 |
| Min length | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 387 | 91.3% | |
| Decimal_Number | 19 | 4.5% | |
| Uppercase_Letter | 6 | 1.4% | |
| Other_Punctuation | 3 | 0.7% | |
| Open_Punctuation | 2 | 0.5% | |
| Lowercase_Letter | 2 | 0.5% | |
| Close_Punctuation | 2 | 0.5% | |
| Math_Symbol | 1 | 0.2% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Space_Separator | 1 | 0.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 387 | 91.3% | |
| Common | 29 | 6.8% | |
| Latin | 8 | 1.9% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 387 | 93.5% | |
| ASCII | 27 | 6.5% |
위도
Real number (ℝ≥0)
| Distinct count | 15954 |
|---|---|
| Unique (%) | 88.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 36.33592232859315 |
|---|---|
| Minimum | 27.551606 |
| Maximum | 38.22492617 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 27.551606 |
|---|---|
| 5-th percentile | 34.84926117 |
| Q1 | 35.2754297 |
| median | 36.364729 |
| Q3 | 37.404278 |
| 95-th percentile | 37.67680312 |
| Maximum | 38.22492617 |
| Range | 10.67332017 |
| Interquartile range (IQR) | 2.1288483 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.051835487 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.02894753784 |
| Kurtosis | -0.7082589284 |
| Mean | 36.33592233 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.9290590526 |
| Skewness | -0.2825703191 |
| Sum | 659024.6233 |
| Variance | 1.106357891 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Histogram with variable size bins (bins=[27.551606 33.2277984 33.24372645 33.26047599 33.46913468 ... 37.82114674 37.90161875 37.97205285 38.1854533 38.22492617], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 36.6528728 | 29 | 0.2% | |
| 37.4970537 | 17 | 0.1% | |
| 37.659337 | 17 | 0.1% | |
| 35.8719799 | 15 | 0.1% | |
| 37.4075188 | 14 | 0.1% | |
| 37.4940403 | 13 | 0.1% | |
| 37.480031 | 12 | 0.1% | |
| 34.8117623 | 12 | 0.1% | |
| 37.638731 | 11 | 0.1% | |
| 37.869936 | 11 | 0.1% | |
| Other values (15944) | 17986 | 99.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 27.551606 | 1 | < 0.1% | |
| 33.2186701 | 1 | < 0.1% | |
| 33.2369267 | 1 | < 0.1% | |
| 33.2434817 | 1 | < 0.1% | |
| 33.2439712 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 38.22492617 | 1 | < 0.1% | |
| 38.21431471 | 1 | < 0.1% | |
| 38.21380411 | 1 | < 0.1% | |
| 38.2132196 | 1 | < 0.1% | |
| 38.21113693 | 1 | < 0.1% |
경도
Real number (ℝ≥0)
| Distinct count | 15956 |
|---|---|
| Unique (%) | 88.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 127.54393656013615 |
|---|---|
| Minimum | 125.4309554 |
| Maximum | 137.202661 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 125.4309554 |
|---|---|
| 5-th percentile | 126.5451629 |
| Q1 | 126.872301 |
| median | 127.130926 |
| Q3 | 128.466193 |
| 95-th percentile | 129.267822 |
| Maximum | 137.202661 |
| Range | 11.7717056 |
| Interquartile range (IQR) | 1.593892 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.8926698687 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.006998920472 |
| Kurtosis | -0.01793922735 |
| Mean | 127.5439366 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.7649526315 |
| Skewness | 0.8373498884 |
| Sum | 2313264.377 |
| Variance | 0.7968594945 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Histogram with variable size bins (bins=[125.4309554 126.0296436 126.2909494 126.3711045 126.4444235 ... 129.4346715 129.4610136 130.8011414 130.90278458 137.202661 ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 126.683227 | 17 | 0.1% | |
| 126.5338519 | 17 | 0.1% | |
| 126.6712579 | 16 | 0.1% | |
| 127.1201996 | 15 | 0.1% | |
| 126.7056111 | 14 | 0.1% | |
| 126.5340446 | 13 | 0.1% | |
| 126.671258 | 13 | 0.1% | |
| 126.799892 | 12 | 0.1% | |
| 126.4529859 | 12 | 0.1% | |
| 126.669597 | 11 | 0.1% | |
| Other values (15946) | 17997 | 99.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 125.4309554 | 1 | < 0.1% | |
| 125.432215 | 1 | < 0.1% | |
| 126.0296352 | 1 | < 0.1% | |
| 126.029652 | 1 | < 0.1% | |
| 126.0535028 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 137.202661 | 1 | < 0.1% | |
| 130.9059546 | 1 | < 0.1% | |
| 130.8996146 | 1 | < 0.1% | |
| 130.8883796 | 1 | < 0.1% | |
| 130.8757834 | 1 | < 0.1% |
공원면적
Real number (ℝ≥0)
| Distinct count | 9519 |
|---|---|
| Unique (%) | 52.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 37811.957970777956 |
|---|---|
| Minimum | 0.0 |
| Maximum | 8703000.0 |
| Zeros | 3 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Memory size | 141.8 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 510 |
| Q1 | 1503 |
| median | 2159 |
| Q3 | 10254.6 |
| 95-th percentile | 129700 |
| Maximum | 8703000 |
| Range | 8703000 |
| Interquartile range (IQR) | 8751.6 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 220305.2083 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 5.826336961 |
| Kurtosis | 417.6900844 |
| Mean | 37811.95797 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 58067.63767 |
| Skewness | 17.02327184 |
| Sum | 685795481.7 |
| Variance | 4.85343848e+10 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
Histogram with variable size bins (bins=[0.0000000e+00 1.0105000e+02 2.4750000e+02 4.9990000e+02 5.0050000e+02 ... 7.5965600e+05 1.1983161e+06 2.0597405e+06 3.8542750e+06 8.7030000e+06], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1500 | 784 | 4.3% | |
| 1600 | 84 | 0.5% | |
| 2000 | 81 | 0.4% | |
| 1501 | 78 | 0.4% | |
| 1503 | 42 | 0.2% | |
| 1653 | 40 | 0.2% | |
| 1500.1 | 39 | 0.2% | |
| 1700 | 38 | 0.2% | |
| 1650 | 37 | 0.2% | |
| 1502 | 35 | 0.2% | |
| Other values (9509) | 16879 | 93.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 3 | < 0.1% | |
| 1.092 | 1 | < 0.1% | |
| 1.639 | 1 | < 0.1% | |
| 2.4 | 1 | < 0.1% | |
| 4.25 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 8703000 | 1 | < 0.1% | |
| 7404000 | 1 | < 0.1% | |
| 6692795 | 1 | < 0.1% | |
| 5608490 | 2 | < 0.1% | |
| 5334267 | 1 | < 0.1% |
| Distinct count | 1485 |
|---|---|
| Unique (%) | 30.7% |
| Missing | 13292 |
| Missing (%) | 73.3% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 운동기구 | 360 |
|---|---|
| 농구장 | 271 |
| 체력단련시설 | 224 |
| 배드민턴장 | 187 |
| 야외운동기구 | 105 |
| Other values (1480) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 운동기구 | 360 | 2.0% | |
| 농구장 | 271 | 1.5% | |
| 체력단련시설 | 224 | 1.2% | |
| 배드민턴장 | 187 | 1.0% | |
| 야외운동기구 | 105 | 0.6% | |
| 운동기구 등 | 99 | 0.5% | |
| - | 82 | 0.5% | |
| 게이트볼장 | 80 | 0.4% | |
| 족구장 | 76 | 0.4% | |
| 체력단련기구 | 53 | 0.3% | |
| Other values (1475) | 3308 | 18.2% | |
| (Missing) | 13292 | 73.3% |
Length
| Max length | 128 |
|---|---|
| Mean length | 4.726525886 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 306 | 90.3% | |
| Decimal_Number | 10 | 2.9% | |
| Lowercase_Letter | 6 | 1.8% | |
| Uppercase_Letter | 6 | 1.8% | |
| Other_Punctuation | 4 | 1.2% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Math_Symbol | 1 | 0.3% | |
| Connector_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Space_Separator | 1 | 0.3% | |
| Other_Symbol | 1 | 0.3% | |
| Other values (2) | 2 | 0.6% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 306 | 90.3% | |
| Common | 21 | 6.2% | |
| Latin | 12 | 3.5% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 306 | 90.5% | |
| ASCII | 31 | 9.2% | |
| CJK Compat | 1 | 0.3% |
| Distinct count | 1237 |
|---|---|
| Unique (%) | 17.8% |
| Missing | 11173 |
| Missing (%) | 61.6% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 조합놀이대 | |
|---|---|
| 놀이터 | 286 |
| 어린이놀이터 | 266 |
| 조합놀이대, 그네 | 186 |
| 조합놀이대1 | 182 |
| Other values (1232) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 조합놀이대 | 1526 | 8.4% | |
| 놀이터 | 286 | 1.6% | |
| 어린이놀이터 | 266 | 1.5% | |
| 조합놀이대, 그네 | 186 | 1.0% | |
| 조합놀이대1 | 182 | 1.0% | |
| 조합놀이대 등 | 166 | 0.9% | |
| 어린이놀이시설 | 152 | 0.8% | |
| 조합놀이대,그네 | 137 | 0.8% | |
| 조합놀이대, 흔들놀이기구 | 85 | 0.5% | |
| 어린이 놀이시설 등 | 81 | 0.4% | |
| Other values (1227) | 3897 | 21.5% | |
| (Missing) | 11173 | 61.6% |
Length
| Max length | 123 |
|---|---|
| Mean length | 5.609417213 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 353 | 89.4% | |
| Lowercase_Letter | 11 | 2.8% | |
| Uppercase_Letter | 11 | 2.8% | |
| Decimal_Number | 10 | 2.5% | |
| Other_Punctuation | 3 | 0.8% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Math_Symbol | 1 | 0.3% | |
| Connector_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Other_Symbol | 1 | 0.3% | |
| Other values (2) | 2 | 0.5% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 353 | 89.4% | |
| Latin | 22 | 5.6% | |
| Common | 20 | 5.1% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 353 | 89.4% | |
| ASCII | 41 | 10.4% | |
| CJK Compat | 1 | 0.3% |
| Distinct count | 1102 |
|---|---|
| Unique (%) | 21.7% |
| Missing | 13053 |
| Missing (%) | 72.0% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 화장실 | |
|---|---|
| 벤치 | 193 |
| 정자,벤치 | 137 |
| 음수대 | 127 |
| 파고라 | 116 |
| Other values (1097) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 화장실 | 1037 | 5.7% | |
| 벤치 | 193 | 1.1% | |
| 정자,벤치 | 137 | 0.8% | |
| 음수대 | 127 | 0.7% | |
| 파고라 | 116 | 0.6% | |
| 정자,화장실,벤치 | 106 | 0.6% | |
| - | 101 | 0.6% | |
| 조합놀이대 등 | 98 | 0.5% | |
| 주차장 | 87 | 0.5% | |
| 주차장, 화장실 | 85 | 0.5% | |
| Other values (1092) | 2997 | 16.5% | |
| (Missing) | 13053 | 72.0% |
Length
| Max length | 165 |
|---|---|
| Mean length | 4.211832166 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 276 | 89.0% | |
| Decimal_Number | 10 | 3.2% | |
| Uppercase_Letter | 10 | 3.2% | |
| Other_Punctuation | 4 | 1.3% | |
| Lowercase_Letter | 4 | 1.3% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Math_Symbol | 1 | 0.3% | |
| Connector_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Close_Punctuation | 1 | 0.3% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 276 | 89.0% | |
| Common | 20 | 6.5% | |
| Latin | 14 | 4.5% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 275 | 89.0% | |
| ASCII | 33 | 10.7% | |
| Compat Jamo | 1 | 0.3% |
| Distinct count | 378 |
|---|---|
| Unique (%) | 32.6% |
| Missing | 16977 |
| Missing (%) | 93.6% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| - | |
|---|---|
| 0 | 98 |
| 야외무대 | 63 |
| 없음 | 46 |
| 도서관 | 44 |
| Other values (373) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| - | 250 | 1.4% | |
| 0 | 98 | 0.5% | |
| 야외무대 | 63 | 0.3% | |
| 없음 | 46 | 0.3% | |
| 도서관 | 44 | 0.2% | |
| N | 41 | 0.2% | |
| 미조성 | 25 | 0.1% | |
| 경로당 | 21 | 0.1% | |
| 야외공연장 | 19 | 0.1% | |
| 공연장 | 15 | 0.1% | |
| Other values (368) | 538 | 3.0% | |
| (Missing) | 16977 | 93.6% |
Length
| Max length | 105 |
|---|---|
| Mean length | 3.141754425 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 296 | 91.6% | |
| Decimal_Number | 9 | 2.8% | |
| Uppercase_Letter | 5 | 1.5% | |
| Other_Punctuation | 4 | 1.2% | |
| Math_Symbol | 2 | 0.6% | |
| Lowercase_Letter | 2 | 0.6% | |
| Space_Separator | 1 | 0.3% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Close_Punctuation | 1 | 0.3% | |
| Modifier_Symbol | 1 | 0.3% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 296 | 91.6% | |
| Common | 20 | 6.2% | |
| Latin | 7 | 2.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 296 | 91.9% | |
| ASCII | 26 | 8.1% |
| Distinct count | 993 |
|---|---|
| Unique (%) | 31.9% |
| Missing | 15021 |
| Missing (%) | 82.8% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| - | 141 |
|---|---|
| 공원등, CCTV 등 | 107 |
| 조경시설,산책로 | 73 |
| 파고라, 의자 등 | 69 |
| 정자,벤치 | 68 |
| Other values (988) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| - | 141 | 0.8% | |
| 공원등, CCTV 등 | 107 | 0.6% | |
| 조경시설,산책로 | 73 | 0.4% | |
| 파고라, 의자 등 | 69 | 0.4% | |
| 정자,벤치 | 68 | 0.4% | |
| 0 | 53 | 0.3% | |
| 정자 | 51 | 0.3% | |
| 없음 | 49 | 0.3% | |
| 벤치 | 45 | 0.2% | |
| 퍼걸러,벤치 | 44 | 0.2% | |
| Other values (983) | 2416 | 13.3% | |
| (Missing) | 15021 | 82.8% |
Length
| Max length | 229 |
|---|---|
| Mean length | 4.05149694 |
| Min length | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Other_Letter | 369 | 90.2% | |
| Uppercase_Letter | 11 | 2.7% | |
| Decimal_Number | 10 | 2.4% | |
| Lowercase_Letter | 7 | 1.7% | |
| Other_Punctuation | 5 | 1.2% | |
| Math_Symbol | 2 | 0.5% | |
| Open_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 0.2% | |
| Other_Symbol | 1 | 0.2% | |
| Close_Punctuation | 1 | 0.2% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 369 | 90.2% | |
| Common | 22 | 5.4% | |
| Latin | 18 | 4.4% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Hangul | 369 | 90.4% | |
| ASCII | 38 | 9.3% | |
| CJK Compat | 1 | 0.2% |
| Distinct count | 3470 |
|---|---|
| Unique (%) | 22.8% |
| Missing | 2912 |
| Missing (%) | 16.1% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 2007-11-26 | 132 |
|---|---|
| 2009-03-20 | 104 |
| 2008-01-02 | 102 |
| 2009-04-28 | 82 |
| 1990-06-22 | 67 |
| Other values (3465) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2007-11-26 | 132 | 0.7% | |
| 2009-03-20 | 104 | 0.6% | |
| 2008-01-02 | 102 | 0.6% | |
| 2009-04-28 | 82 | 0.5% | |
| 1990-06-22 | 67 | 0.4% | |
| 1976-03-27 | 66 | 0.4% | |
| 2014-12-29 | 66 | 0.4% | |
| 1986-03-15 | 64 | 0.4% | |
| 2007-10-29 | 61 | 0.3% | |
| 2007-10-26 | 57 | 0.3% | |
| Other values (3460) | 14424 | 79.5% | |
| (Missing) | 2912 | 16.1% |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Mean length | 8.87610961 |
| Min length | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal_Number | 10 | 76.9% | |
| Lowercase_Letter | 2 | 15.4% | |
| Dash_Punctuation | 1 | 7.7% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 11 | 84.6% | |
| Latin | 2 | 15.4% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 13 | 100.0% |
| Distinct count | 279 |
|---|---|
| Unique (%) | 1.6% |
| Missing | 754 |
| Missing (%) | 4.2% |
| Memory size | 141.8 KiB |
| 경상남도 창원시청 | 1176 |
|---|---|
| 충청북도 청주시 푸른도시사업본부 공원관리과 | 433 |
| 전라남도 순천시청 | 362 |
| 충청남도 천안시청 | 335 |
| 담양군청 | 283 |
| Other values (274) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 경상남도 창원시청 | 1176 | 6.5% | |
| 충청북도 청주시 푸른도시사업본부 공원관리과 | 433 | 2.4% | |
| 전라남도 순천시청 | 362 | 2.0% | |
